Senin, 22 Februari 2021 sudah ada kehadiran yang signifikan dari siswa kelas ini yang diurutkan berdasarkan waktu pengisian. Yang belakangan mendapat pengurangan karena mengisi tidak setelah 9.30 sampai 9.45 wib. Berarti menggunakan link yang berbagi.
Agar menjadi perhatian
2/22/2021 9:35:07 | Muhammad Arif Wibowo | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:24 | Bima Arya Fadhilah | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:34 | Fustin Putri Ghonia | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:46 | Ria Fitriani | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:51 | Anaknda fauzan | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:51 | arva geovanni steven mihing | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:55 | Elbert Dapot Pardosi | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:35:57 | Aldi Permana putra | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:03 | Ferry Wahyudi | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:05 | Agnes Angelina Savier | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:09 | aurelia qlava nada | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:18 | Tabita Hayu Panca Murti | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:20 | Anaknda fauzan | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:36:26 | Joy Amabel Putri Nababan | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:37:24 | Nabila Anastasya | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:37:39 | Steve David Alessandro Hosang | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:37:39 | Diandra Nanjaya Pidjath | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:37:44 | Nabila Rifani Nasution | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:38:04 | Chi Chi Lia Tiara | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:38:19 | Yati Mauliani | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:38:21 | Susilo Tri Wibowo | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:38:24 | Jody Ariananto | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:38:38 | Reynald Marcelinovanto | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:39:25 | Rina Seruyana | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:39:33 | Elna Zhahrina Ramadhani | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:39:52 | Otniel Theo Putra King | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:42:08 | Adinda Martha Angeline | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:42:18 | Zahwa Aurelia N. | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:42:45 | Kevin maleakhi | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:43:00 | Anaztasia Glaudia Virera | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:43:33 | Tita karensia | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:44:07 | allyza fabiandra | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:51:24 | Ivanna Marvella | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 9:52:45 | Devina puja agustin | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 10:05:42 | Deisya Aulia Ragandhi | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 10:20:49 | Fatih atha adhika nugraha | XI MIPA 4 | ||
2/22/2021 11:15:06 | Ivanna Marvella | XI MIPA 4 |
Jumlah siswa 36 orang dan ada yang mengisi dobel …

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.