Periode Januari sampai Februari 2021 – ada yang 6 kali hingga 5 kali
Kita perhatikan prosentase kehadiran siswa. Perhatikan yang kurang dari 80% – sudah tanda kuning dan yang sangat kurang di bawah 40%
KEHADIRAN SISWA KELAS XI MIPA 2 |
TANGGAL 15/1/2021 sd 19/2/2021 |
| | |
| | |
Nama Siswa | Kehadiran | % Kehadiran |
achmad maulana al ayubbi | 5 | 100% |
Adekusuma Anugrah | 5 | 100% |
Adelya Seprillia Putri | 5 | 100% |
Adevio Egracesia | 5 | 100% |
Adinda Putri Maharani | 5 | 100% |
Benjuan Kanaan | 5 | 100% |
Desbrient Jarau Lamuara | 5 | 100% |
Elmo Alfaliano Nahan | 5 | 100% |
Excellsias Allessandro Maleacchi | 5 | 100% |
Ezra Eklesia | 5 | 100% |
Frederik Axel Deanovan | 5 | 100% |
Hanytha Nathalia Billie Manan | 5 | 100% |
I Kadek Deo Wedasmara | 5 | 100% |
Iqzal Rahmat Fauzi | 5 | 100% |
Jason Raphael Hamonangan Sihite | 5 | 100% |
Melda Lia Yunialsi | 5 | 100% |
Melisa Angelina Jayatri | 5 | 100% |
Ocratya Gregorius | 5 | 100% |
Olya Frilly Cintya | 5 | 100% |
Rahma Safira Larasati | 5 | 100% |
Salsa Annisa Jiwa | 5 | 100% |
Siti Intan Nabilah | 5 | 100% |
Vania Lemuela Rehatta | 5 | 100% |
Wandani Paramitha Fatiha Arbin | 5 | 100% |
Aldi Danovan | 4 | 80% |
Elia Putriani | 4 | 80% |
Jevier Adriano Lorenzo Sihombing | 4 | 80% |
Josephany Atalya Lahagu | 4 | 80% |
Nathan kahayanto setallar | 4 | 80% |
Qonita Sari Bustomi | 4 | 80% |
Stefanny Gabriella Trivenanda | 4 | 80% |
Brenzka Alpha Cantika | 3 | 60% |
Elricho | 3 | 60% |
George Manuel Montella | 3 | 60% |
muhamad kevin dwiandika | 1 | 20% |
KEHADIRAN SISWA KELAS XI MIPA 3 TAHUN 2021 |
DARI TANGGAL 15 JANUARI 2021 sd 19 FEBRUARI 2021 |
| | |
Nama | Jumlah Kehadiran | % Kehadiran |
Adrian Saputra | 5 | 100% |
Agnes Theresia Ahad | 5 | 100% |
Agnes Vania Chaterina Pratiwi | 5 | 100% |
Akmal Fauzan | 5 | 100% |
Akwila Kanaya | 5 | 100% |
Dea Nurhidayah | 5 | 100% |
Destian Noor Adyatma | 5 | 100% |
Elizabeth Gracia Tumimomor | 5 | 100% |
Gracia Oktavian Siswidodo | 5 | 100% |
HIRA Bimantara Mahaputra | 5 | 100% |
Iren Olin Saputri | 5 | 100% |
Joandre Triyandrie | 5 | 100% |
Josephine Remalya Handoko | 5 | 100% |
Kelvin Jefferson Lee | 5 | 100% |
Melva Audriena Shalisa | 5 | 100% |
Michael Brennanda Kaban | 5 | 100% |
Mutiara Primaningdyah Pitaloka | 5 | 100% |
Noverio Iska Putra | 5 | 100% |
One Dhylan Barletyano | 5 | 100% |
Puspita Sariasi | 5 | 100% |
Rafni Nur Fadilah | 5 | 100% |
Reva Arella Assan | 5 | 100% |
Sanchia Cleosha Viorina | 5 | 100% |
Yona Piuintai | 5 | 100% |
Ahmad Rafli Hambali | 4 | 80% |
Billy nobelson | 4 | 80% |
Cinka Millo Andreally | 4 | 80% |
Elvira Andini | 4 | 80% |
HAFIZ ALTHAF | 4 | 80% |
Phang Shiau Ling | 4 | 80% |
Philbert Evan Ikat | 4 | 80% |
Fariz Aditya Rahman | 3 | 60% |
Haryadi Yusuf | 3 | 60% |
John Kerry | 3 | 60% |
Vanya Shelomitha | 3 | 60% |
Jessica Claudia Angeline | 2 | 40% |
Marvin Donald Richardo Aronggear | 2 | 40% |
Nama Siswa | Kehadiran | % Kehadiran |
Adinda Martha Angeline | 5 | 100.00% |
Agnes Angelina Savier | 5 | 100.00% |
Aldi Permana putra | 5 | 100.00% |
Allyza fabiandra | 5 | 100.00% |
Anaknda fauzan | 5 | 100.00% |
Bima Arya Fadhilah | 5 | 100.00% |
Chi Chi Lia Tiara | 5 | 100.00% |
Devina Puja agustin | 5 | 100.00% |
Diandra Nanjaya Pidjath | 5 | 100.00% |
Elna Zhahrina Ramadhani | 5 | 100.00% |
Fatih Atha Adhika Nugraha | 5 | 100.00% |
Ferry Wahyudi | 5 | 100.00% |
Fustin Putri Ghonia | 5 | 100.00% |
Jody Ariananto | 5 | 100.00% |
Joy Amabel Putri Nababan | 5 | 100.00% |
Kevin maleakhi | 5 | 100.00% |
Muhammad Arif Wibowo | 5 | 100.00% |
Nabila Anastasya | 5 | 100.00% |
Nabila Rifani Nasution | 5 | 100.00% |
Otniel Theo Putra King | 5 | 100.00% |
Rina Seruyana | 5 | 100.00% |
Susilo Tri Wibowo | 5 | 100.00% |
Tabita Hayu Panca Murti | 5 | 100.00% |
Tita Karensia | 5 | 100.00% |
Very Yonatan | 5 | 100.00% |
Yati Mauliani | 5 | 100.00% |
Zahwa Aurelia Nahda | 5 | 100.00% |
Anaztasia Glaudia Virera | 4 | 80.00% |
aurelia qlava nada | 4 | 80.00% |
Deisya Aulia Ragandhi | 4 | 80.00% |
Elbert Dapot Pardosi | 4 | 80.00% |
Ivanna Marvella | 4 | 80.00% |
Reynald Marcelinovanto | 4 | 80.00% |
Arva geovanni steven mihing | 3 | 60.00% |
Ria Fitriani | 3 | 60.00% |
Steve David Alessandro Hosang | 3 | 60.00% |
Nama Lengkap | Kehadiran | % Kehadiran |
Tania Puspita Dewi | 6 | 100% |
Anggun angreyni | 6 | 100% |
Dewina Dinda Puja Agustin | 6 | 100% |
Aldy Natanael Sinaga | 6 | 100% |
Alvin Valerian | 6 | 100% |
Angelica Carolina Yuniasti | 6 | 100% |
Bima Oktavian Ramadhani | 6 | 100% |
Devanty Fatimatuz Zahra | 6 | 100% |
Dimas Purna Satria | 6 | 100% |
Dony Sastra Danuatmaja | 6 | 100% |
Frederick Muhammad Toendan | 6 | 100% |
Ivane Aurelliya Christy Dehen | 6 | 100% |
Jonatan Aditya Antang | 6 | 100% |
Jonathan Pratama Dinatha | 6 | 100% |
Juan Estomi Hosen Haloho | 6 | 100% |
KenzoKiongoroNG | 6 | 100% |
Miguel Fernando Marpaung | 6 | 100% |
Natali Patricia Simangunsong | 6 | 100% |
Putri Khurul Ain | 6 | 100% |
Rama Raphael Davari | 6 | 100% |
Reza Rafli Fahlendi | 6 | 100% |
Ridian Aditya Fahlevi | 6 | 100% |
Riyanita Septiana Viratri | 6 | 100% |
Syahara latifa | 6 | 100% |
Tiara Maharani Enifa Putri | 6 | 100% |
Vaskha Agnesia | 6 | 100% |
Yoel Garcia Kairupan | 6 | 100% |
Yustina Maharani | 6 | 100% |
YUSTINA PRITA PRASETIYANTI | 6 | 100% |
Angela Fatma Dewi | 5 | 83% |
Madeline Gracelia Yemima Riyasuju Hamad | 5 | 83% |
Muhamad Ramadhani | 5 | 83% |
Nathalia Imanuela | 5 | 83% |
Ersa Chairany | 4 | 67% |
Satria Galang Septo Winata | 4 | 67% |
Natasya Priyani | 2 | 33% |
Nama Lengkap | Kehadiran | % Kehadiran | Keterangan |
Andri Novensa Ramadani | 6 | 100% | |
Annisa Salsabila | 6 | 100% | |
Aprilina Karyn Maharani | 6 | 100% | |
Devina Clara Shinta Baboe | 6 | 100% | |
Dyan Wiliandri | 6 | 100% | |
Enrique Eklesio | 6 | 100% | |
Gibretha Angelica | 6 | 100% | |
Jascha Iras Deviana | 6 | 100% | |
Juan Setiawan | 6 | 100% | |
Julian Griseldio B | 6 | 100% | |
Keisha Mesmeralda Louis Silalahi | 6 | 100% | |
M.Firdaus Reza | 6 | 100% | |
Marsha Firda Afianti | 6 | 100% | |
Mohammad Sopian | 6 | 100% | |
Nia Qodia | 6 | 100% | |
Raymond David Hermawan Mandolang | 6 | 100% | |
Richie Wen | 6 | 100% | |
Rona Ivanka Abel | 6 | 100% | |
Rufiyatun | 6 | 100% | |
Septiani | 6 | 100% | |
Shellena Aurelia Febyana | 6 | 100% | |
Sinagung Hakam Haqiqi | 6 | 100% | |
Soraya Najwa Saphira | 6 | 100% | |
Ulfah Dayati | 6 | 100% | |
Veronika | 6 | 100% | |
Yolanda Sarita | 6 | 100% | |
yusuf ady pratama | 6 | 100% | |
Muhammad ade Wardheni | 5 | 83% | |
Rheza Ariandy Krisnawan | 5 | 83% | |
Ririn | 5 | 83% | |
Kevin Nathanael Mihing | 4 | 67% | |
Kevin Yesaya | 4 | 67% | |
Nathan Gregorius Hanpatrick | 4 | 67% | |
Putri Tika Anggraini | 4 | 67% | |
MUHAMMAD DEVIN AGESTA WIBISONO | 3 | 50% | |
Patrick Christian | 3 | 50% | |
Aprilia Rachma | 2 | 33% | Pindah Sekolah |
Nama Lengkap | Kehadiran | % Kehadiran |
AGETA DENAYA VENOVA | 6 | 100.0% |
Alisya Eka Septevani | 6 | 100.0% |
ALOISIUS YANERO SANJAYA | 6 | 100.0% |
Ardrawan ugang | 6 | 100.0% |
AULIA FITRI RAHMADANI | 6 | 100.0% |
Bella Cahayati | 6 | 100.0% |
Devita Carolina | 6 | 100.0% |
Gabriel Christian | 6 | 100.0% |
Graciela Devita Putri | 6 | 100.0% |
KRISTANOVAL SILOAM | 6 | 100.0% |
Kristina Yesika | 6 | 100.0% |
MARIO NATANTAU | 6 | 100.0% |
MARSIANINA MEGA CAHAYA | 6 | 100.0% |
NAZWA AURA TAVIA AZ ZAHRA | 6 | 100.0% |
Rachel Aura Azzahra Karlasyarif | 6 | 100.0% |
RAHMAD EKA SEPTIANDY | 6 | 100.0% |
Ricky fandirongan mangi | 6 | 100.0% |
Rima Ratna Dewanti | 6 | 100.0% |
Rio Irawan | 6 | 100.0% |
Syahrani | 6 | 100.0% |
Yovan Mordekhai Pangaribuan | 6 | 100.0% |
Zahra Cinthiya Bella | 6 | 100.0% |
Zaiyu Naufal Agiel Ramadhana | 6 | 100.0% |
Anastasya Andini | 6 | 100.0% |
corinella jeconia | 6 | 100.0% |
Justin Virgian Prasetyo | 6 | 100.0% |
Hifzuliani Gaparini | 5 | 83.3% |
Maulinda Eka Kusuma Wardani | 5 | 83.3% |
Syalom thesisana lingga | 5 | 83.3% |
Yudha nugraha | 5 | 83.3% |
Yunisa Nur Safa | 5 | 83.3% |
Aisya Shafa Kamilah | 5 | 83.3% |
Rifqi Putra Ramadhan | 4 | 66.7% |
Muhammad Ilham Al Rasyid | 4 | 66.7% |
Nadia Amalia | 3 | 50.0% |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Terkait
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.