Sampai dengan hari ini Kelas XI MIPA 4 dan Kelas XI MIPA 7 – dengan hasil sebagai berikut :
Kelas XI MIPA 4 – semuanya belum tuntas dan masih harus mengikuti tes minggu depan untuk yang kedua kalinya
Kelas XI MIPA 7 – hasilnya sebagai berikut yang saya umumkan yang mengikuti remedial saja :
Muhammad Ilham Al Rasyid | 65 |
Zaiyu Naufal Agiel Ramadhana | 70 |
corinella jeconia | 43 |
Nazwa Aura Tavia Az Zahra | 57 |
Rifqi Putra Ramadhan | 35 |
Bella cahayati | 48 |
Devita Carolina | 65 |
Marsianina Mega Cahaya | 48 |
Yunisa Nur Safa | 74 |
AGETA DENAYA VENOVA | 39 |
Maulinda Eka Kusuma Wardani | 65 |
Syalom thesisana lingga | 39 |
Rima Ratna Dewanti | 57 |
Kristina Yesika | 57 |
KRISTANOVAL SILOAM | 57 |
Justin Virgian Prasetyo | 74 |
MARIO NATANTAU | 74 |
Gabriel Christian | 48 |
Syahrani | 57 |
Graciela Devita Putri | 74 |
Kelas XI MIPA 6 (Nama yang tertera di bawah ini mengikuti Remedial pada hari Rabu mendatang)
Nama Siswa | Kelas | Jumlah Skor | Nilai |
Muhammad ade Wardheni | XI MIPA 6 | 16 | 70 |
Yusuf ady pratama | XI MIPA 6 | 6 | 26 |
M.Firdaus Reza | XI MIPA 6 | 2 | 9 |
Nathan Gregorius Hanpatrick | XI MIPA 6 | 17 | 74 |
Septiani | XI MIPA 6 | 15 | 65 |
Kelas XI MIPA 5 (Nama yang tertera di bawah ini yang mengikuti remedial Kamis, 29 Januari 2021)
Nama Siswa | Kelas | Jumlah Skor | Nilai |
yustina maharani | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Satria Galang Septo Winata | XI MIPA 5 | 4 | 17 |
Tania Puspita Dewi | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
ANGGUN ANGREYNI | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Natasya Priyani | XI MIPA 5 | 14 | 60 |
Dony Sastra Danuatmaja | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Dimas Purna Satria | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Devanty Fatimatuz Zahra | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Tiara Maharani Enifa Putri | XI MIPA 5 | 16 | 69 |
Ivane Aurelliya Christy Dehen | XI MIPA 5 | 15 | 65 |
Baik pak :’v
SukaSuka