Berikut adalah nama-nama Lulusan SMAN-2 Palangka Raya Kalimantan Tengah tahun 2014 yang berhasil lulus dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi sebagai berikut :
No. | No. Pendaftaran |
Nama Siswa | Jurusan/ Kelas |
Perguruan Tinggi Negeri | Program Studi |
1 | 4140783440 | ADE SARASWATI | IPA/XII-IPA5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA |
2 | 4140644851 | AFENUARI PANGHAYU VIKASARI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
3 | 4140279667 | AGNES DANIELLA | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ARSITEKTUR |
4 | 4140700040 | ALVENDRA FIKRI PRAYUMI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS JAMBI | PSIKOLOGI |
5 | 4140769695 | AMIN LUKAS KRISANTO | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK KIMIA |
6 | 4140775997 | ANDIKA PUTRI NUSWANTARA | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | FARMASI |
7 | 4140652197 | ANDO DWIGUNA AKBAR | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | MANAJEMEN |
8 | 4140654105 | ANDREAS UMBING | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
9 | 4140787995 | ANDRE ZANAPRASETYA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
10 | 4140460482 | ANTONIUS ARDIANTO | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM |
11 | 4140391430 | APRILIA KARINA FARICHAN | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | SOSIOLOGI |
12 | 4140256911 | ARIF ALFARIS | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) |
13 | 4140324985 | CAHYO KURNIAWAN | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ILMU HUKUM |
14 | 4140416949 | CLARA CANDRIKA PRIMANUGRAHNI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
15 | 4140745779 | CLAUDI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
16 | 4140749363 | DANIEL | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
17 | 4140516926 | DAVID EDWARDO | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
18 | 4140393234 | DEA PRADIPTA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEBIDANAN |
19 | 4140785992 | DEGONA DYASA THEO | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | AKUNTANSI |
20 | 4140371723 | DELYANA | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
21 | 4140613860 | DENDI TRIATMAJA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FARMASI |
22 | 4140653118 | DEVA NATALIA MOTIK | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS UDAYANA | FISIOTERAPI |
23 | 4140646493 | DEVIRA APRILIA IRDALINA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
24 | 4140436536 | DODY IRAWAN | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. MATEMATIKA |
25 | 4140758489 | EVA AGNES TIODORA SIANTURI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | AKUNTANSI |
26 | 4140782609 | FEBRIAN IGNATIUS OLIVER | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | KEHUTANAN |
27 | 4140693794 | FRISKA SEFTIANA SINTA | Bahasa/XII-BHS | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ILMU HUKUM |
28 | 4140685943 | IKE TRISIA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI |
29 | 4140612984 | IMA MAHDALETA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
30 | 4140592901 | INDRI DWI KAHAYANY | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
31 | 4140536769 | ISEU MAPAGRESUKA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | ILMU KEPERAWATAN |
32 | 4140345313 | IVANA | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. MATEMATIKA |
33 | 4140700862 | JULIANARDO YANSEN EKAHARAP HOSANG | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | TEKNIK PERTAMBANGAN |
34 | 4140676479 | KARSITA | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | MANAJEMEN |
35 | 4140591512 | KOMANG CHANDRA SURYA DIKA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS UDAYANA | PENDIDIKAN DOKTER |
36 | 4140311042 | LADIA NOVI TAMITASARI | Bahasa/XII-BHS | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
37 | 4140167611 | MERRY KRISTIANI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN |
38 | 4140610150 | MUHAMAD IMAM MUSLIM | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | KIMIA |
39 | 4140697781 | MUHAMMAD ERY KUSWANTO | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | AKUNTANSI |
40 | 4140649008 | MUHAMMAD FAHLEVI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | KEHUTANAN |
41 | 4140433951 | MUHAMMAD RISKY | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
42 | 4140441297 | MUHAMMAD RIZKY ADHA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA |
43 | 4140412108 | MUTHIA ANNISA ELVIRA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
44 | 4140391610 | NADIA MUTHMAINNAH | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ARSITEKTUR |
45 | 4140330466 | NADYA YONISA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
46 | 4140763550 | NOOR RIZAL FAHLIANI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
47 | 4140732655 | NOVILIA PUTRI ANGGRAINI SITOHANG | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | AKUNTANSI |
48 | 4140732073 | NURBAITI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
49 | 4140433510 | NUR ROCHMAN HIDAYAT | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
50 | 4140697869 | OKTAVIA TRYA HIDAYAH | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) |
51 | 4140202615 | OLVIE LEONITA | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KEPERAWATAN |
52 | 4140413735 | ORYSANI PARUNA ANUGRAHNI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. MATEMATIKA |
53 | 4140583720 | PRISKA OLIVIA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
54 | 4140732863 | PRIYO MUGI UTOMO | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | MANAJEMEN |
55 | 4140757647 | PUTRI APRILIYANTI | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
56 | 4140655072 | PUTRI LIANA ARUM SARI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | MANAJEMEN |
57 | 4140779380 | RADINA RIZKI MULIANI | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ARSITEKTUR |
58 | 4140750528 | RATIH TRI KEMALASARI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | AKUNTANSI |
59 | 4140324836 | RIEZQI ANGGRAINI SAFITRI | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
60 | 4140448286 | RIO RIZKY RAHMADANI | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK NUKLIR |
61 | 4140588588 | RIZKY MAHARDIKA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. BAHASA INGGRIS |
62 | 4140502048 | RONALA JUKARI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) |
63 | 4140505836 | ROSS SHIELD RENTI BELLINDA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. MATEMATIKA |
64 | 4140530988 | RYAN JOAN PRANANTA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | MANAJEMEN |
65 | 4140433977 | SAFFITRI ANGGREANI PUSPA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
66 | 4140700187 | SANDRO DIAN PRAMESWARA | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ARSITEKTUR |
67 | 4140684563 | SEPTIA IVANA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) |
68 | 4140779744 | TERY ABDIAN PEBRIANUR | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | TEKNIK INDUSTRI |
69 | 4140313458 | WINDA FABIOLA MALLASAC SITUMORANG | Bahasa/XII-BHS | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
70 | 4140461540 | ZAKIA PUTRI SULAIMAN | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
71 | 4140169523 | ZERIZKYESKA NUGRAHAYU NURULIQRA | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK SIPIL |
Jika tabel di atas tidak muncul dalam tampilan perangkat anda silakan unduh daftar nama berikut :
HASIL SNMPTN 2014 SMAN-2 Palangka Raya
Selamat kepada 71 Lulusan SMAN-2 Palangka Raya tahun 2014 di atas, semoga lancar segala usaha melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi yang belum berhasil di SNMPTn 2014 masih ada kesempatan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 yang akan diselenggarakan pada awal Juni 2014 nanti. Pendaftaran SBMPTN 2014 dari 19 Mei – 6 Juni 2014.
Keterangan lengkap silakan mengunjungi website resminya di www.sbmptn.or.id
Ujian SBMPTN dilaksanakan pada 17 – 19 Juni 2014 (ujian tertulis tanggal 17 Juni, tanggal 18 – 19 Juni ujian praktik bagi yang memilih jurusan Seni dan Olah Raga), Pengumuman SBMPTN 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 di situs yang sama atau melalui media massa cetak maupun elektronik.
Pendaftaran ulang calon mahasiswa yang diterima SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan mulai 17 Juli 2014 di perguruan tinggi masing-masing.
omedetto
SukaSuka
congrats
SukaSuka
daftar ulangnya 17 juni atau juli pak?
SukaSuka
sepertinya khusus SNMPTN tanggal 17 juni daftar ulang, yang diterima SBMPTN 2014 mulai 17 juli serentak daftar ulangnya
SukaSuka
Hai bapak gatau kenapa kangen ngunjungin blog bapak :p hehe
Kok gak ada yang dapet di Unair ya? kasian aku gak punya temen seperantauan dari smada sampe sekarang -_-
SukaSuka
Ya lah Pam, ngga ada yang berhasil; masuk Unair lewat SNMPTN, tapi yang mau masuk melalui SBMPTN juga banyak lho dari SMA-2, ditunggu aja adik-adik kelasnya kakak 😀
Terima kasih atas kunjungannya Pamela .. pasti sudah berbeda penampilan Pamela dengan yang sekarang 😛
SukaSuka
Ada yang masuk Arsitektur UNPAR :”D Akhirnya…
SukaSuka