Untuk seluruh kelas XI IA mulai besok akan diadakan presentasi individual tentang fluida statis karena itu persiapkan bahan-bahan dan konsultasikan sebagaimana lembar penilaian dan lembar pembimbingan yang sudah dipernah dipublikasikan pada blog ini. Alamatnya http://fisikarudy.com/2012/04/11/lembar-aktivitas-siswa/ dan untuk diketahui sementara ulangan umum akhir semester akan dilaksanakan 4 juni 2012.
Saya sudah memberikan contoh mengenai presentasi sekilas Fisika Ubi Singkong yang berkaitan dengan Fluida Statis dan Termodinamika.
Yang sudah mengirimkan judul presentasi :
- Amalia Nindya Putri (XI IA-4) dengan presentasi Lilin Air
Judul-judul yang sudah masuk dengan saya dan diselesaikan dengan tanda tangan lembar konsultasi pembimbingan dan mohon maaf yang belum mengajukan lembar bimbingan judulnya belum dapat disetujui.
No. | Nama Siswa | Kelas | Judul Presentasi |
1. | Adien Farhani | XI IA-3 | Karakteristik Kecelakaan Kapal |
2. | Ainingtyas | XI IA-3 | Ruang Bertekanan |
3. | Andy Farras | XI IA-3 | Ski Air |
4. | Armae Dianrevy | XI IA-3 | Lanting (rakit) |
5. | Dwi Nora Fajra | XI IA-3 | Aqua Birth |
6. | Dhana Rachmatika | XI IA-3 | Pelampung |
7. | Ebing Winaldo | XI IA-3 | Tabung Oksigen |
8. | Egar Natasanggora | XI IA-3 | Sepeda Air |
9. | Elsa Lidya | XI IA-3 | Gelembung Sabun |
10. | Elsa Wirakaryanti | XI IA-3 | Waterpas |
11. | Evan Kristanto | XI IA-3 | Olah Raga dalam air |
12. | Evan Octavaldy | XI IA-3 | Karakteristik kaki bebek |
13. | Fitrotin | XI IA-3 | Hambatan Udara |
14. | Gerry Giovanny | XI IA-3 | Burung Penyelam |
15. | Gusti Sahirul Imam | XI IA-3 | Perilaku tubuh manusia dalam tekanan udara rendah |
16. | Helnida Zaini | XI IA-3 | Pendaki Gunung |
17. | Jaka Apria | XI IA-3 | Pesawat Amfibi |
18. | Karisma Barus | XI IA-3 | Kasur Air |
19. | Khandar Yosua | XI IA-3 | Kapal Container |
20. | Kristy Meyga | XI IA-3 | Lahar |
21. | Louise Emy | XI IA-3 | Gaya apung tanaman apu-apu sebagai pengganti perahu |
22. | Mazhar Satryo | XI IA-3 | Torpedo |
23. | Nola Kristina | XI IA-3 | Evervesence |
24. | Prilly Priskilla | XI IA-3 | Sedotan atau pipet |
25. | Rabiatul Adawiyah | XI IA-3 | Barometer |
26. | Riki Yuliandi | XI IA-3 | Tempurung Penyu |
27. | Sumarni | XI IA-3 | Penyelam Tradisional |
28. | Thea Desideria | XI IA-3 | Susu bubuk dan Susu Cair |
29. | Trimitha Livenia | XI IA-3 | Rem Mobil |
30. | Vivi Monica | XI IA-3 | Parasut |
31. | William Roland | XI IA-3 | Gesekan dalam fluida |
32. | Winda Novita | XI IA-3 | Angin Tornado |
33. | Windy Hendriati | XI IA-3 | Kabin Pesawat |
34. | Yenny Maria | XI IA-3 | Tanggul Sawah |
No. |
Nama Siswa |
Kelas |
Judul Presentasi |
1. | Agnes Wulandari | XI IA-4 | Hidrometer |
2. | Agus Trianto | XI IA-4 | Penyerapan air dalam tumbuhan |
3. | Akhmad Firdaus | XI IA-4 | Kertas Penyerap Minyak Wajah |
4. | Alfred Maruli Sibagariang | XI IA-4 | Pompa Sepeda |
5. | Amalia Nindya Putri | XI IA-4 | Lilin Air |
6. | Aziz Munizar | XI IA-4 | Teh Celup |
7. | Cindy Rizky Julita | XI IA-4 | Barometer |
8. | Deriven S. Teweng | XI IA-4 | Pentol Bakso |
9. | Devy Priskila | XI IA-4 | Tegangan Permukaan |
10. | Dewi Nur Anita | XI IA-4 | Kapilaritas Sumbu Kompor |
11. | Dio Febrian | XI IA-4 | Pneumatik |
12. | Eka Putri | XI IA-4 | Jembatan Ponton |
13. | Evelyn Novitasari | XI IA-4 | Bendungan |
14. | Ferina Sinta | XI IA-4 | Balon Udara |
15. | Gita Kharisma | XI IA-4 | Gunung Es |
16. | Jefry Julian | XI IA-4 | Sop Ayam |
17. | Karenhapuck | XI IA-4 | Memasak Mie Instan |
18. | Khandingasih | XI IA-4 | Pengalaman Berenang |
19. | Lidya Mardiana | XI IA-4 | Dongkrak Hidrolik |
20. | Mannuel | XI IA-4 | Pejalan Air |
21. | Nanda Alisha | XI IA-4 | Antiseptik |
22. | Nova Amanda | XI IA-4 | Laut Mati |
23. | Putri Zulianti | XI IA-4 | Meluncur di atas es |
24. | Reiven Chandra | XI IA-4 | Fisika Berenang |
25. | Riska Apriliani | XI IA-4 | Pompa Hidrolik |
26. | Satria Christian | XI IA-4 | Rem Hidrolik |
27. | Shindya Devi | XI IA-4 | Nyamuk |
28. | Sri Astuti | XI IA-4 | Alat Pengukur tekanan darah |
29. | Susi Rahmadini | XI IA-4 | Gelembung Air |
30. | Tania Diah Anindhita | XI IA-4 | Selancar Air |
31. | Tianie Olvina | XI IA-4 | Stadion Mengapung |
32. | Timothy Nathaniel | XI IA-4 | Rambut |
33. | Vidya Maryantika | XI IA-4 | Galangan Kapal |
34. | Wagetama | XI IA-4 | Berjalan di atas tanah becek |
No. |
Nama Siswa |
Kelas |
Judul Presentasi |
1. | Abel Manuah | XI IA-2 | Hukum Archimedes |
2. | Adhitya Nugraha Narang | XI IA-2 | Kadal Pejalan Air |
3. | Agra Nugraha | XI IA-2 | Tenggelamnya Titanic |
4. | Ahmad Luthfi | XI IA-2 | Mencuci Pakaian |
5. | Akses Hindry | XI IA-2 | Telur Kecap Manis |
6. | Alfattah Nandayu | XI IA-2 | Kapal Botol |
7. | Asih Triandini | XI IA-2 | Fisika Ikan Berenang |
8. | Bangun Saputra | XI IA-2 | Kapal Ferry |
9. | Dealdo Dwirendragraha | XI IA-2 | Balon Udara |
10. | Debrilla | XI IA-2 | Sereal |
11. | Dhymas Sulistyono | XI IA-2 | Kapal Baja |
12. | Dino Adisaputra | XI IA-2 | Hidrometer |
13. | Dwi Murning | XI IA-2 | Kapilaritas |
14. | Erisa Yunisari | XI IA-2 | Lampu Teplok |
15. | Febe Batubara | XI IA-2 | Hukum Stokes |
16. | Gabriella | XI IA-2 | Fisika Berenang |
17. | Joan Norris | XI IA-2 | Kuah Bakso |
18. | Khairunnisa | XI IA-2 | Silet Mengapung |
19. | Leonardus Sandy | XI IA-2 | Jembatan Ponton |
20. | Made katon | XI IA-2 | Gelembung Air |
21. | Nadia Pretty | XI IA-2 | Telur |
22. | Nugraha Iwan | XI IA-2 | Perkedel Kentang Isi |
23. | Nuramelia | XI IA-2 | Es The |
24. | Ramdhan Febrianto | XI IA-2 | Laba-laba Pemancing |
25. | Rezky Paska | XI IA-2 | Balon tahan api |
26. | Risky Triwijaya | XI IA-2 | Plafon Rumah |
27. | Risky Dewantara | XI IA-2 | Hewan di atas air |
28. | Siska Yulianita | XI IA-2 | Kapilaritas Tembok Rumah |
29. | Siti Norjanah | XI IA-2 | Deterjen |
30. | Sulasmi | XI IA-2 | Larutan Antiseptik |
31. | Trithalia | XI IA-2 | Bendungan Air |
32. | Windhy Oktifani | XI IA-2 | Daya Apung penyelam |
33. | Yanti Anggrenie | XI IA-2 | Bubur Kacang Hijau |
Judul saya : telur didalam air garam
SukaSuka
Judul punya saya : massa jenis zat cair Pak
SukaSuka
Judul punya saya : fluida dan tekanan udara
SukaSuka
Saya sama dg Amel Pak. Apa saya ganti saja Pak ?
SukaSuka
Judul saya pak : perahu karet mengapung di air ..
SukaSuka
judul saya : mengapa orang mengambang dilaut mati dan tenggelam di air sungai
SukaSuka
Judul saya : pompa hidrolik ditempat pencucian mobil
SukaSuka
Judul Punya Saya : Jembatan Pronton Pak…
SukaSuka
Judul yang akan saya angkat : Sistem Pneumatik
SukaSuka
Judul Saya : Kapal Selam
SukaSuka
Judul saya : Telur mentah pa
SukaSuka
Judul saya : Laba-Laba Air
SukaSuka
bapak,judul saya BERENANG DENGAN FISIKA
SukaSuka
Judul saya : Fisika dan Balon udara, Pak.
SukaSuka
Judul presentasi saya : “Burung Torpedo”.
SukaSuka
juduk saya : Hewan yang berjalan dia atas air
SukaSuka
judul punya saya jembatan ponton pak 😀
SukaSuka
judulnya sudah diambil oleh teman kelas XI IA-2, angga
SukaSuka
judul saya : Bola air
SukaSuka
judul punya saya lampu lava pak
SukaSuka
oh iya maaf pak saya ganti tekanan hidrostatis pak 😀
SukaSuka
judul saya : hubungan kapal dengan hukum archimedes
SukaSuka
Pak, judul saya : umpan pancing (lure)
SukaSuka
judul punya saya : agar-agar santan
SukaSuka
Pak judul punya saya : Fire on the Water
SukaSuka
judul saya water jet cutter Pak
SukaSuka
pak punyaku tekanan hidrostatis penerapannya sakit telinga saat menyelam pak maaf telat yg ininya 😀
SukaSuka
maaf pak saya ganti judul terapan lagi ini yang terakhir pak -__- “gelas, air,dan tangan ” makasih pak 😀
SukaSuka
judul saya tekanan pada infus
SukaSuka
Judul saya : Pompa dragon Pak
SukaSuka
pak,judul saya : ” Fisika ala tukang bangunan”
SukaSuka
Reblogged this on Rezekiana Ambeng.
SukaSuka
like this yo
SukaSuka
Presentasi Fluida Statis & Dinamis sudah kelar walaupun ada beberapa yang belum, semangat buat teman2 😉
SukaSuka